Avalon 1166pro 81TH/s ,3400W,+5%~-8% | |
Model | 1166pro |
Hashrate | 95 ±3% |
Power Consumption @25°C, Watt | 3400W,+5%~-8% |
Power Efficiency @25°C, J/TH | 42, -5%~+5% |
Cooling | 4 x 12038 FANs |
Nosie | 75dB(Max) |
Net Dimensions | 331mm x 195mm x 292mm |
Gross Dimensions | 420mm x 290mm x 395mm |
Net Weight(KG) | 12.8kg |
Gross Weight(KG) | 14.1kg |
Environmental requirements | |
Operating Temperature | -5℃~35℃ |